BOOMTABLE 06・AUGUST・2014 №14 | ||||||||||||
[古今東西好きな曲を、同じタイミングで聴くmyboom-table 2014/8/06(毎水曜日リリース)創刊14号] | ||||||||||||
single chart | t10 | source | release | main writer | 1st.re | orijinal | ||||||
1 | - | - | - | - | - | something about you・・・level 42 | 1 | cd | 1985 | mark king | ||
2 | 11 | 11 | 9 | 7 | 5 | book of days・・・enya | 8 | outside | 1991 | enya | ||
3 | 1 | 6 | 4 | - | - | anything goes・・・harpers bizzare | 4 | cd | 1966 | cole porter | 1934 | |
4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | if these walls could speak・・・nancy griffith | 6 | youtube | 2008 | jimmy webb | 1994 | |
5 | 10 | 10 | 8 | 6 | 4 | that's what friends are for・・・dionne &friends | 8 | outside | 1986 | burt bacharack | 1982 | rod stewert |
6 | 3 | 1 | - | - | - | all my life・・・linda ronstadt & aaron nevile | 3 | lp | 1989 | karla bonoff | 1988 | |
7 | - | - | - | - | - | not one of the lonely night・・・howard jones | 1 | cd | 1997 | howard jones | ||
8 | - | - | - | - | - | glory of love・・・peter cetra | 1 | youtube | 1986 | peter cetra,david foster | ||
9 | 4 | 2 | - | - | - | if you love・・・howard jones | 3 | cd | 1997 | howard jones | ||
10 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | heaven・・・nancy griffith | 6 | youtube | 2000 | julie gold | ||
11 | 6 | 5 | 1 | - | - | snow・・・harpers bizzare | 3 | cd | 1966 | randy newman | ||
12 | 23 | 23 | 21 | 19 | 17 | without you・・・nilsson | 2 | outside | 1971 | pete ham&tom evans | ||
13 | 7 | 7 | 5 | 3 | 2 | your kite,my kite・・・brooklyn bidge | 5 | lp | 1968 | tony romeo | ||
14 | 8 | 8 | 6 | 4 | - | from a distance・・・julie gold | 4 | cd | 1998 | julie gold | 1985 | |
15 | 9 | 9 | 7 | 5 | - | brink of disaster・・・lesley gore | 4 | cd | 1966 | james griffin | 1966 | |
16 | 12 | 12 | 10 | 8 | 6 | the girl's song ・・・5th dimensions | 5 | cd | 1967 | jimmy webb | ||
17 | 13 | 13 | 11 | 9 | 7 | combination of the two ・・・big brother & holding company | 3 | lp | 1968 | sam andrew | ||
18 | 14 | 14 | 12 | 10 | 8 | friends of mr. cairo・・・john Anderson & vangelis | 3 | youtube | 1981 | john anderson | ||
19 | 15 | 15 | 13 | 11 | 9 | clair・・・gilbert o' sullivan | 2 | youtube | 1972 | gilbert o' sullivan | ||
20 | 16 | 16 | 14 | 12 | 10 | living on the rocks・・・korgis | 4 | cd | 1982 | james warren | ||
21 | 17 | 17 | 15 | 13 | 11 | everybody got to learn sometime・・・korgis | 4 | cd | 1980 | james warren | ||
22 | 18 | 18 | 16 | 14 | 12 | 25 or 6 to 4・・・chicago | 3 | lp | 1970 | robert lamm | ||
23 | 19 | 19 | 17 | 15 | 13 | telegraph road・・・dire straits | 1 | lp | 1982 | mark knopfler | ||
24 | 20 | 20 | 18 | 16 | 14 | make me smile・・・chicago | 2 | lp | 1970 | james pankow | ||
25 | 21 | 21 | 19 | 17 | 15 | someday man・・・paul williams | 2 | cd | 1970 | roger nichols | ||
26 | 22 | 22 | 20 | 18 | 16 | love over gold・・・dire straits | 2 | lp | 1982 | mark knopfler | ||
27 | 24 | 24 | 22 | 20 | 18 | can't we be friens now・・・korgis | 1 | cd | 1981 | james warren | ||
28 | 25 | 25 | 23 | 21 | 19 | king will come(live version)・・・wishbone ash | 2 | lp | 1974 | wishbone ash | 1972 | |
29 | 26 | 26 | 24 | 22 | 20 | big girl don't cry’・・・jersey boys | 2 | cd | 2005 | bob gaudio | 1962 | 4 seasons |
30 | 27 | 27 | 25 | 23 | 21 | world alone・・・america | 3 | cd | 1998 | dewey bunnel | ||
31 | 28 | 28 | 26 | 24 | 22 | ballad of the beacon・・・wishbone ash | 2 | lp | 1973 | wishbone ash | 1972 | |
32 | 29 | 29 | 27 | 25 | 23 | beggin’・・・jersey boys | 2 | cd | 2005 | bob gaudio | 1967 | 4 seasons |
33 | 30 | 30 | 28 | 26 | 24 | from a moving train・・・america | 2 | cd | 1998 | gerry beckley | ||
34 | 31 | 31 | 29 | 27 | 25 | drifter・・・roger nichols & a circle of friends | 2 | cd | 1995 | roger nichols | ||
35 | 32 | 32 | 30 | 28 | 26 | my kind of woman ・・・Supertramp | 4 | cd | 1981 | rick davis | ||
36 | 33 | 33 | 31 | 29 | 27 | rainydays and Mondays always get me down・・ sung by paul williams | 2 | cd | 1995 | roger nichols | ||
37 | 34 | 34 | 32 | 30 | 28 | it's raining again ・・・supertramp | 4 | cd | 1981 | roger hodgson | ||
38 | 35 | 35 | 33 | 31 | 29 | a song for you・・・carpenters | 3 | lp | 1972 | leon russel | ||
39 | 36 | 36 | 34 | 32 | 30 | nobody but you・・・james taylor | 3 | lp | 1973 | james taylor | ||
album & live chart | t10 | rerease | main producer | |||||||||
1 | 2 | 2 | - | - | - | angels & lovers・・・howard jones | 3 | cd | 1997 | |||
2 | - | - | - | - | - | there many sides to the night・・・steve hachett | 1 | cd | 1994 | |||
3 | 1 | 3 | 1 | - | - | anything goes・・・harpers bizzare | 4 | cd | 1966 | renny warongker | ||
4 | 3 | 1 | - | - | - | cry like a rainstorm・・・linda ronstadt | 3 | lp | 1989 | peter asher | ||
5 | 4 | 4 | 2 | 1 | - | dream loud・・・julie gold | 5 | cd | 1998 | |||
6 | 5 | 5 | - | - | - | songs of jimmy webb・・・michael feinstein | 3 | cd | 2003 | |||
7 | 6 | 6 | 3 | 2 | 1 | rag doll・・・4 seasons | 5 | cd | 1964 | bob crew | ||
8 | 7 | 7 | 4 | 3 | 2 | brooklyn bridge・・・brooklyn bridge | 5 | lp | 1968 | |||
9 | 8 | 8 | 5 | 4 | 3 | human nature・・・america | 11 | cd | 1998 | america | ||
10 | 9 | 9 | 6 | 5 | 4 | the magic garden ・・・5th dimensions | 7 | cd | 1967 | jimmy webb | ||
11 | 10 | 10 | 7 | 6 | 5 | cheap thrill ・・・big brother & holding company | 5 | lp | 1968 | |||
12 | 11 | 11 | 8 | 7 | 6 | chicago Ⅱ・・・chicago | 6 | lp | 1970 | j.w.garcio | ||
13 | 12 | 12 | 9 | 8 | 7 | love over gold・・・dire straits | 7 | lp | 1982 | mark knopfler | ||
14 | 13 | 13 | 10 | 9 | 8 | live dates・・・wishbone ash | 6 | lp | 1973 | wishbone ash | ||
15 | 14 | 14 | 11 | 10 | 9 | jersey boys・・・jersey boys | 6 | cd | 2005 | bob gaudio | ||
16 | 15 | 15 | 12 | 11 | 10 | friends of mr. cairo・・・john Anderson & vangelis | 2 | youtube | 1983 | |||
17 | 16 | 16 | 13 | 12 | 11 | somedayman・・・paul wiliams | 3 | cd | 1970 | roger nichols | ||
18 | 17 | 17 | 14 | 13 | 12 | be gentle in my heart・・・ roger nichols & a circle of friends | 6 | cd | 1995 | roger nichols | ||
19 | 18 | 18 | 15 | 14 | 13 | actually・・・petshop boys | 7 | cd | 1987 | stephen hague | ||
20 | 19 | 19 | 16 | 15 | 14 | famous last words・・・supertramp | 7 | cd | 1982 | |||
21 | 20 | 20 | 17 | 16 | 15 | a song for you・・・carpenters | 5 | lp | 1972 | |||
22 | 21 | 21 | 18 | 17 | 16 | one man dog・・・james taylor | 5 | lp | 1973 | |||
23 | 22 | 22 | 19 | 18 | 17 | wishbone 4・・・wishbone ash | 3 | lp | 1973 | |||
artist chart | ||||||||||||
1 | 1 | 3 | 1 | - | - | harpers bizzare | 4 | |||||
2 | 4 | 2 | - | - | - | howard jones |
5
| |||||
3 | 2 | 4 | 2 | - | nancy griffith | 5 | ||||||
4 | 3 | 1 | - | - | - | linda ronstadt | 3 | |||||
5 | - | - | - | - | steve hachett | 1 | ||||||
6 | - | - | - | - | peter cetra | 1 | ||||||
7 | 5 | 5 | 3 | - | jimmy webb | 5 | ||||||
8 | 6 | 6 | 4 | - | julie gold | 5 | ||||||
9 | - | - | - | - | level 42 | 1 | ||||||
10 | 7 | 7 | 5 | - | 5th dimention | 5 | ||||||
2014年8月6日水曜日
8月6日号
登録:
コメントの投稿 (Atom)
0 件のコメント:
コメントを投稿