BOOMTABLE 13・08・2014 №15 | ||||||||||||
[古今東西好きな曲を、同じタイミングで聴くmyboom-table 2014/8/13(毎水曜日リリース)創刊15号] | ||||||||||||
single chart | t10 | source | release | main writer | 1st.re | orijinal | ||||||
1 | - | - | - | - | - | exserpts from 'close to the edge'・・・steve howe | 1 | cd | 1994 | anderson/howe | 1972 | yes |
2 | - | - | - | - | - | rose of sharon・・・camel | 1 | cd | 1991 | andrew latimer | ||
3 | 7 | - | - | - | - | not one of the lonely night・・・howard jones | 2 | cd | 1997 | howard jones | ||
4 | - | - | - | - | - | the moon is harsh mistress・・・pat metheny | 1 | cd | 2004 | jimmy webb | ||
5 | 9 | 4 | 2 | - | - | if you love・・・howard jones | 4 | cd | 1997 | howard jones | ||
6 | 1 | - | - | - | - | something about you・・・level 42 | 2 | cd | 1985 | mark king | ||
7 | 2 | 11 | 11 | 9 | 7 | book of days・・・enya | 9 | outside | 1991 | enya | ||
8 | - | - | - | - | - | belmont avenue・・・michael feinstein | 1 | cd | 2003 | jimmy webb | ||
9 | 3 | 1 | 6 | 4 | - | anything goes・・・harpers bizzare | 5 | cd | 1966 | cole porter | 1934 | |
10 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | if these walls could speak・・・nancy griffith | 7 | youtube | 2008 | jimmy webb | 1994 | |
11 | 5 | 10 | 10 | 8 | 6 | that's what friends are for・・・dionne &friends | 8 | outside | 1986 | burt bacharack | 1982 | rod stewert |
12 | 6 | 3 | 1 | - | - | all my life・・・linda ronstadt & aaron nevile | 3 | lp | 1989 | karla bonoff | 1988 | |
13 | 8 | - | - | - | - | glory of love・・・peter cetra | 1 | youtube | 1986 | peter cetra,david foster | ||
14 | 10 | 5 | 3 | 2 | 1 | heaven・・・nancy griffith | 6 | youtube | 2000 | julie gold | ||
15 | 11 | 6 | 5 | 1 | - | snow・・・harpers bizzare (1966) | 3 | cd | 1966 | randy newman | ||
16 | 12 | 23 | 23 | 21 | 19 | without you・・・nilsson | 2 | outside | 1971 | pete ham&tom evans | ||
17 | 13 | 7 | 7 | 5 | 3 | your kite,my kite・・・brooklyn bidge | 5 | lp | 1968 | tony romeo | ||
18 | 14 | 8 | 8 | 6 | 4 | from a distance・・・julie gold | 4 | cd | 1998 | julie gold | 1985 | |
19 | 15 | 9 | 9 | 7 | 5 | brink of disaster・・・lesley gore | 4 | cd | 1966 | james griffin | 1966 | |
20 | 16 | 12 | 12 | 10 | 8 | the girl's song ・・・5th dimensions | 5 | cd | 1967 | jimmy webb | ||
21 | 17 | 13 | 13 | 11 | 9 | combination of the two ・・・big brother & holding company | 3 | lp | 1968 | sam andrew | ||
22 | 18 | 14 | 14 | 12 | 10 | friends of mr. cairo・・・john Anderson & vangelis | 3 | youtube | 1981 | john anderson | ||
23 | 19 | 15 | 15 | 13 | 11 | clair・・・gilbert o' sullivan | 2 | youtube | 1972 | gilbert o' sullivan | ||
24 | 20 | 16 | 16 | 14 | 12 | living on the rocks・・・korgis | 4 | cd | 1982 | james warren | ||
25 | 21 | 17 | 17 | 15 | 13 | everybody got to learn sometime・・・korgis | 4 | cd | 1980 | james warren | ||
26 | 22 | 18 | 18 | 16 | 14 | 25 or 6 to 4・・・chicago | 3 | lp | 1970 | robert lamm | ||
27 | 23 | 19 | 19 | 17 | 15 | telegraph road・・・dire straits | 1 | lp | 1982 | mark knopfler | ||
28 | 24 | 20 | 20 | 18 | 16 | make me smile・・・chicago | 2 | lp | 1970 | james pankow | ||
29 | 25 | 21 | 21 | 19 | 17 | someday man・・・paul williams | 2 | cd | 1970 | roger nichols | ||
30 | 26 | 22 | 22 | 20 | 18 | love over gold・・・dire straits | 2 | lp | 1982 | mark knopfler | ||
31 | 27 | 24 | 24 | 22 | 20 | can't we be friens now・・・korgis | 1 | cd | 1981 | james warren | ||
32 | 28 | 25 | 25 | 23 | 21 | king will come(live version)・・・wishbone ash | 2 | lp | 1974 | wishbone ash | 1972 | |
33 | 29 | 26 | 26 | 24 | 22 | big girl don't cry’・・・jersey boys | 2 | cd | 2005 | bob gaudio | 1962 | 4 seasons |
34 | 30 | 27 | 27 | 25 | 23 | world alone・・・america | 3 | cd | 1998 | dewey bunnel | ||
35 | 31 | 28 | 28 | 26 | 24 | ballad of the beacon・・・wishbone ash | 2 | lp | 1973 | wishbone ash | 1972 | |
36 | 32 | 29 | 29 | 27 | 25 | beggin’・・・jersey boys | 2 | cd | 2005 | bob gaudio | 1967 | 4 seasons |
37 | 33 | 30 | 30 | 28 | 26 | from a moving train・・・america | 2 | cd | 1998 | gerry beckley | ||
38 | 34 | 31 | 31 | 29 | 27 | drifter・・・roger nichols & a circle of friends | 2 | cd | 1995 | roger nichols | ||
39 | 35 | 32 | 32 | 30 | 28 | my kind of woman ・・・Supertramp | 4 | cd | 1981 | rick davis | ||
40 | 36 | 33 | 33 | 31 | 29 | rainydays and Mondays always get me down・・ sung by paul williams | 2 | cd | 1995 | roger nichols | ||
41 | 37 | 34 | 34 | 32 | 30 | it's raining again ・・・supertramp | 4 | cd | 1981 | roger hodgson | ||
42 | 38 | 35 | 35 | 33 | 31 | a song for you・・・carpenters | 3 | lp | 1972 | leon russel | ||
43 | 39 | 36 | 36 | 34 | 32 | nobody but you・・・james taylor | 3 | lp | 1973 | james taylor | ||
album & live chart | t10 | rerease | main producer | |||||||||
1 | - | - | - | - | - | pulling strings-live in america | 1 | cd | 1994 | steve howe | ||
2 | 1 | 2 | 2 | - | - | angels & lovers・・・howard jones | 4 | cd | 1997 | |||
3 | - | - | - | - | - | beyond the misouri sky | 1 | cd | 2004 | |||
4 | 2 | - | - | - | - | there many sides to the night・・・steve hachett | 2 | cd | 1994 | |||
5 | - | - | - | - | - | dust and dreams・・・camel | 1 | cd | 1991 | andrew latimer | ||
6 | 3 | 1 | 3 | 1 | - | anything goes・・・harpers bizzare | 5 | cd | 1966 | renny warongker | ||
7 | 4 | 3 | 1 | - | - | cry like a rainstorm・・・linda ronstadt | 4 | lp | 1989 | peter asher | ||
8 | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 | dream loud・・・julie gold | 6 | cd | 1998 | |||
9 | 6 | 5 | 5 | - | - | songs of jimmy webb・・・michael feinstein | 4 | cd | 2003 | |||
10 | 7 | 6 | 6 | 3 | 2 | rag doll・・・4 seasons | 6 | cd | 1964 | bob crew | ||
11 | 8 | 7 | 7 | 4 | 3 | brooklyn bridge・・・brooklyn bridge | 5 | lp | 1968 | |||
12 | 9 | 8 | 8 | 5 | 4 | human nature・・・america | 11 | cd | 1998 | america | ||
13 | 10 | 9 | 9 | 6 | 5 | the magic garden ・・・5th dimensions | 7 | cd | 1967 | jimmy webb | ||
14 | 11 | 10 | 10 | 7 | 6 | cheap thrill ・・・big brother & holding company | 5 | lp | 1968 | |||
15 | 12 | 11 | 11 | 8 | 7 | chicago Ⅱ・・・chicago | 6 | lp | 1970 | j.w.garcio | ||
16 | 13 | 12 | 12 | 9 | 8 | love over gold・・・dire straits | 7 | lp | 1982 | mark knopfler | ||
17 | 14 | 13 | 13 | 10 | 9 | live dates・・・wishbone ash | 6 | lp | 1973 | wishbone ash | ||
18 | 15 | 14 | 14 | 11 | 10 | jersey boys・・・jersey boys | 6 | cd | 2005 | bob gaudio | ||
19 | 16 | 15 | 15 | 12 | 11 | friends of mr. cairo・・・john Anderson & vangelis | 2 | youtube | 1983 | |||
20 | 17 | 16 | 16 | 13 | 12 | somedayman・・・paul wiliams | 3 | cd | 1970 | roger nichols | ||
21 | 18 | 17 | 17 | 14 | 13 | be gentle in my heart・・・ roger nichols & a circle of friends | 6 | cd | 1995 | roger nichols | ||
22 | 19 | 18 | 18 | 15 | 14 | actually・・・petshop boys | 7 | cd | 1987 | stephen hague | ||
23 | 20 | 19 | 19 | 16 | 15 | famous last words・・・supertramp | 7 | cd | 1982 | |||
24 | 21 | 20 | 20 | 17 | 16 | a song for you・・・carpenters | 5 | lp | 1972 | |||
25 | 22 | 21 | 21 | 18 | 17 | one man dog・・・james taylor | 5 | lp | 1973 | |||
23 | 23 | 22 | 22 | 19 | 18 | wishbone 4・・・wishbone ash | 3 | lp | 1973 | |||
artist chart | ||||||||||||
1 | - | - | - | - | - | steve howe | 1 | |||||
2 | 2 | 4 | 2 | - | - | howard jones | 5 | |||||
3 | - | - | - | - | - | pat metheny | 1 | |||||
4 | - | - | - | - | - | camel | 1 | |||||
5 | 1 | 1 | 3 | 1 | - | harpers bizzare | 5 | |||||
6 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | nancy griffith | 6 | |||||
7 | 4 | 3 | 1 | - | - | linda ronstadt | 4 | |||||
8 | 5 | - | - | - | - | steve hachett | 2 | |||||
9 | 6 | - | - | - | - | peter cetra | 2 | |||||
10 | 7 | 5 | 5 | 3 | 2 | jimmy webb | 6 | |||||
11 | 8 | 6 | 6 | 4 | 3 | julie gold | 5 | |||||
12 | 9 | - | - | - | - | level 42 | 1 | |||||
13 | 10 | 7 | 7 | 5 | 4 | 5th dimention | 5 |
2014年8月13日水曜日
登録:
コメントの投稿 (Atom)
0 件のコメント:
コメントを投稿