BOOMTABLE 14・10・2015 №44 |
|||||||||||||||
[古今東西好きなアーティスト・曲を、同じタイミングで聴く] | |||||||||||||||
↓click here | |||||||||||||||
point | artist | 1014 | performe | 930 | 917 | 903 | 819 | 805 | ## | 708 | perf. | writer | write. | original | release |
1 | christina grimmie | 1 | another red light | - | - | - | - | - | - | - | 2015 | david hodges | |||
2 | david hodges | 3 | collector of your tears | 3 | 3 | - | - | - | - | - | david hodges | ||||
3 | david hodges | 8 | love's been good to me | 14 | 11 | 9 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2009 | david hodges | 2009 | ||
4 | rush | 1 | dreamline | - | - | - | - | - | - | - | rush | 1991 | |||
5 | david hodges | 7 | make this church your home | 2 | 10 | 8 | 3 | 2 | 7 | - | david hodges | ||||
6 | steve hackett | 1 | take these pearls | - | - | - | - | - | - | - | 1993 | steve hackett | |||
7 | david hodges | 7 | crowed of me | 5 | 2 | 4 | 8 | 4 | 3 | - | david hodges | ||||
8 | zumba fitness | 12 | take on me | 6 | : | : | : | : | : | 18 | 2013 | a-ha | 1984 | a-ha | 1984 |
9 | genesis | 2 | afterglow | 9 | - | - | - | - | - | - | 1976 | tony banks | 1976 | ||
10 | steve hackett | 3 | sierra quemada | 7 | 1 | - | - | - | - | - | 1993 | steve hackett | |||
11 | Stella Mirus | 4 | stella リンクなし | 8 | 5 | 1 | - | - | - | - | 2000 | eri sugai |
0 件のコメント:
コメントを投稿