BOOMTABLE 16・9・2015 №43 |
|||||||||||||||
[古今東西好きなアーティスト・曲を、同じタイミングで聴く] | |||||||||||||||
↓click here | |||||||||||||||
point | artist | 917 | performe | 903 | 819 | 805 | 722 | 708 | ## | 610 | perf. | writer | write. | original | release |
1 | steve hackett | 1 | sierra quemada | - | - | - | - | - | - | - | 1993 | steve hackett | |||
2 | Stella Mirus | 2 | stella リンクなし | 1 | - | - | - | - | - | - | 2000 | eri sugai | |||
5 | david hodges | 3 crowed of me | 4 | 8 | 4 | 3 | - | - | - | david hodges | |||||
1 | david hodges | 4 | collector of your tears | - | - | - | - | - | - | - | |||||
1 | david hodges | 5 | he loved to death | - | - | - | - | - | - | - | |||||
5 | david hodges | 6 | he is running | 2 | 5 | 3 | 4 | - | - | - | david hodges | ||||
2 | Stella Mirus | 7 | in your arms | 3 | - | - | - | - | - | - | 2000 | eri sugai | |||
2 | justin hayward | 8 | the actor | 5 | - | - | - | - | - | - | 1968 | ||||
7 | david hodges | 9 | make us whole | 6 | 1 | 6 | 6 | 4 | 2 | - | david hodges | ||||
5 | david hodges | 10 | make this church your home | 8 | 3 | 2 | 7 | - | - | - | david hodges | ||||
7 | david hodges | 11 | love's been good to me | 9 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2009 | david hodges | 2009 | ||
6 | nanci griffith,amy grant | 12 | if these walls could speak | 7 | 2 | 14 | 14 | 2 | 3 | : | 2006 | jimmy webb | |||
8 | pat metheny groupe | 13 | another life | 10 | 16 | 12 | 12 | 10 | 9 | 9 | 2002 | pat metheny | 1984 | ||
3 | david hodges | 14 | thursday | 11 | 9 | 8 | 2 | - | - | - | david hodges | ||||
6 | david hodges | 15 | reason for love | 12 | 6 | 9 | 5 | 3 | 6 | 5 | 2009 | david hodges | 2009 | ||
4 | david hodges | 16 | lost in december | 13 | 10 | 10 | 8 | 8 | - | - | david hodges | ||||
1 | ellie goulding | 17 | love me like you do | 14 | 11 | 5 | - | - | - | - | 2014 | ||||
12 | trading yesterday | 18 | nothing but love | 15 | 13 | 11 | 9 | 11 | 10 | 10 | 2004 | david hodges | 2004 | ||
8 | nancy griffith | 19 | heaven | 16 | 14 | 10 | 10 | 6 | : | : | early'90 | julie gold | |||
4 | last unicorn/trading yesterday | 20 | one day | 17 | 15 | 11 | 11 | 9 | 7 | 7 | 2004 | david hodges | 2004 | trading yesterday | |
6 | france gall | : | evidemment | 18 | 17 | 13 | 13 | 7 | 8 | 4 | 1987 | michel berger | 1987 | ||
8 | starbugs | : | mr.tambourine man | 19 | 18 | 15 | 15 | 5 | 4 | 2 | 2012 | bob dylan | 1964 | byrds | 1965 |
15 | Kristian Valen w/Harket and Furuholmen | : | stay on these road | 20 | 19 | 17 | 17 | 12 | 5 | 3 | 1988 | a-ha | 1988 | ||
3 | beachboys | : | little girl I once knew | : | 20 | 18 | 18 | 13 | 11 | 11 | 1965 | brian wilson | 1965 | 1965 | |
5 | alan parson project | : | old & wise | : | : | 19 | 19 | 14 | 12 | 6 | 1982 | alan parson&eric woolfson | 1982 | ||
3 | roger hodgson | : | it's raining again | : | : | 20 | 20 | 15 | 13 | 8 | 2013 | roger hodgson | 1982 | supertramp | 1982 |
1 | beachboys | : | kiss me baby | : | : | : | : | 16 | 14 | 12 | 1965 | brian wilson | 1965 | ||
2 | flashmob | : | louder | : | : | : | : | 17 | 15 | 13 | 2011 | D.Jamas, L. Haywood, S.Peiken | charice | 2011 | |
10 | zumba fitness | : | take on me | : | : | : | : | 18 | 16 | 14 | 2013 | a-ha | 1984 | a-ha | 1984 |
1 | byrds | : | you won't have to cry | : | : | : | : | 19 | 17 | 15 | 1965 | gene clark | 1965 | ||
1 | beachboy smile | : | little saint nick | : | : | : | : | 20 | 18 | 16 | brian wilson | 1965 | beachboys | 1965 | |
6 | petula clark | : | I know a place | : | : | : | : | 21 | 19 | 17 | 1965 | tony hatch | 1965 | ||
1 | art gerfunkel,amy grant | : | animal christmas live | : | : | : | : | : | 20 | 18 | 1986 | jimmy webb | 1984 | ||
1 | karaoke | : | from a distance | : | : | : | : | : | : | 19 | julie gold | 1990 | nanci grifith | 1990 | |
1 | maurice gibb | : | the bridge | : | : | : | : | : | : | 20 | 1999 | maurice 、samanrha | 1999 | ||
3 | glee | : | don't stop believin' | : | : | : | : | : | : | : | 2009 | journey | 1981 | journey | 1981 |
1 | robin gibb | : | don't cry alone | : | : | : | : | : | : | : | 2012 | robin gibb | 2012 | ||
4 | david hodges ft. amy lee | : | breathe | : | : | : | : | : | : | : | 2000 | david hodges | |||
4 | chrissy costanza | : | beauty and beat" | : | : | : | : | : | : | : | 2013 | zedd | 2012 | justin bieber | 2012 |
6 | alan parson project | : | if I could change your mind | : | : | : | : | : | : | : | 1979 | alan parson&eric woolfson | 1979 | ||
1 | trading yesterday | : | one day | : | : | : | : | : | : | : | 2006 | david hodges | |||
4 | petula clark | : | don't sleep in the subway | : | : | : | : | : | : | : | 1967 | tony hatch | 1967 | ||
2 | amy grant (live version) | : | if these walls could speak | : | : | : | : | : | : | : | 2006 | ||||
1 | simon & gerfunkel | : | the only living boy new york | : | : | : | : | : | : | : | 1970 | paul simon | 1970 | ||
2 | meagan nicole | : | just give me a reason | : | : | : | : | : | : | : | 2014 | p!nk/jeff bhasker/nate ruess | 2013 | p!nk | 2013 |
2 | pat metheny | : | if I could・・・clip by arlydoso | : | : | : | : | : | : | : | 2007 | pat metheny | 1984 | ||
9 | genesis | : | can-utility and the coastliners | : | : | : | : | : | : | : | 1972 | steve hackett? | 1972 | rene bosc | 2014 |
2015年9月19日土曜日
登録:
コメントの投稿 (Atom)
0 件のコメント:
コメントを投稿