BOOMTABLE 24・6・2015 №37 |
|||||||||||||||
[古今東西好きなアーティスト・曲を、同じタイミングで聴く] | |||||||||||||||
↓click here | |||||||||||||||
point | artist | 610 | performe | 527 | 513 | 429 | 415 | 401 | 318 | 304 | perf. | writer | write. | original | release |
2 | david hodges | 1 | love's been good to me | 1 | - | - | - | - | - | - | 2010 | david hodges | 2010 | ||
1 | david hodges | 2 | make us whole | - | - | - | - | - | - | - | david hodges | ||||
3 | nanci griffith | 3 | if these walls could speak | : | : | : | : | 19 | 13 | - | 2006 | jimmy webb | |||
7 | starbugs | 4 | mr.tambourine man | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | 2012 | bob dylan | 1964 | byrds | 1965 |
15 | Kristian Valen w/Harket and Furuholmen | 5 | stay on these road | 3 | 6 | 8 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1988 | a-ha | 1988 | ||
2 | david hodges | 6 | reason for love | 5 | - | - | - | - | - | - | 2010 | david hodges | 2010 | ||
3 | last unicorn/trading yesterday | 7 | one day | 7 | 3 | - | - | - | - | - | 2004 | david hodges | 2004 | trading yesterday | |
5 | france gall | 8 | evidemment | 4 | 2 | 3 | 6 | - | - | - | 1987 | michel berger | 1987 | ||
6 | pat metheny groupe | 9 | another life | 9 | 8 | 10 | 10 | 4 | - | - | 2002 | pat metheny | 1984 | ||
11 | trading yesterday | 10 | nothing but love | 10 | 9 | 9 | 7 | 6 | 4 | 2 | 2004 | david hodges | 2004 | ||
3 | beachboys | 11 | little girl I once knew | 11 | 5 | 4 | 3 | - | - | - | 1965 | brian wilson | 1965 | 1965 | |
5 | alan parson project | 12 | old & wise | 6 | 10 | 5 | 2 | 1 | - | - | 1982 | alan parson&eric woolfson | 1982 | ||
3 | roger hodgson | 13 | it's raining again | 8 | 4 | 2 | - | - | - | - | 2013 | roger hodgson | 1982 | supertramp | 1982 |
1 | beachboys | 14 | kiss me baby | 12 | 7 | - | - | - | - | - | 1965 | brian wilson | 1965 | ||
2 | flashmob | 15 | louder | 13 | 11 | 6 | : | : | 20 | 4 | 2011 | D.Jamas, L. Haywood, S.Peiken | charice | 2011 | |
10 | zumba fitness | 16 | take on me | 14 | 12 | 7 | 8 | 7 | 6 | 2 | 2013 | a-ha | 1984 | a-ha | 1984 |
1 | byrds | 17 | you won't have to cry | 15 | 13 | - | - | - | - | - | 1965 | gene clark | 1965 | ||
1 | beachboy smile | 18 | little saint nick | 16 | 14 | 11 | 4 | - | - | - | brian wilson | 1965 | beachboys | 1965 | |
6 | petula clark | 19 | I know a place | 17 | 15 | 12 | 9 | 9 | - | - | 1965 | tony hatch | 1965 | ||
1 | art gerfunkel,amy grant | 20 | animal christmas live | 18 | 16 | 13 | 11 | 3 | - | - | 1986 | jimmy webb | 1984 | ||
1 | karaoke | : | from a distance | 19 | 17 | 14 | 12 | 8 | - | - | julie gold | 1990 | nanci grifith | 1990 |
2015年6月24日水曜日
登録:
コメントの投稿 (Atom)
0 件のコメント:
コメントを投稿