BOOMTABLE 04・2・2015 №27 |
|||||||||||||||
[古今東西好きなアーティスト・曲を、同じタイミングで聴く] | |||||||||||||||
artist chart | |||||||||||||||
performe | writer | orijinal/cover | |||||||||||||
1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | a-ha | 6 | take on me (zumba version) | 2013 | a-ha | 1984 | |||
the sun always shine on tv (live at R.A.H) | 2010 | Paul Waaktaar-Savoy | 1985 | ||||||||||||
2 | - | - | - | - | - | - | trading yesterday | one day | 2006 | David Hodges | |||||
shatterd | 2006 | David Hodges | |||||||||||||
3 | 2 | 1 | 10 | 9 | 9 | 7 | nancy griffith | 13 | if these walls could speak | 2008 | jimmy webb | 1994 | |||
heaven | 1990 | julie gold | |||||||||||||
4 | - | - | - | - | - | - | meagan nicole | just give me a reason | 2014 | p!nk/jeff bhasker/nate ruess | 2013 | ||||
heaven | 2013 | bryan adams | 1983 | ||||||||||||
5 | 3 | 6 | - | - | - | - | petula clark | 2 | don't sleep in the subway | 1967 | tony hatch | 1967 | |||
downtown | 1965 | tony hatch | 1965 | ||||||||||||
6 | 4 | 19 | 17 | 16 | 15 | 12 | procol harum | 5 | in the autumn of my madness | 1967 | mathew fisher | 1967 | |||
weisselklenzenacht (the Signature) | 2003 | mathew fisher | 2003 | ||||||||||||
7 | 5 | 2 | 9 | 8 | 8 | 6 | pat metheny | 11 | it's for you・・・from fandango | 1985 | pat metheny | 1981 | |||
if I could・・・clip by arlydoso | 2007 | pat metheny | 1984 | ||||||||||||
8 | 7 | 5 | 1 | - | - | - | beegees | 3 | immortality・・・ with celine dion | 1998 | barry gibb | 1998 | |||
for whom the bell tolls | 1993 | beegees | 1993 | ||||||||||||
9 | 9 | 8 | 3 | 2 | 2 | 13 | steve hachett | 11 | horizons | 1972 | steve hackett | 1972 | rene bosc | 2014 | |
oh' how I love you | 1991 | steve hackett | 1986 | ||||||||||||
10 | 8 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | genesis | 9 | can-utility and the coastliners | 1972 | steve hackett? | 1972 | rene bosc | 2014 | |
6 | lamia | 1974 | genesis | 1974 |
2015年2月4日水曜日
登録:
コメントの投稿 (Atom)
0 件のコメント:
コメントを投稿