BOOMTABLE 11・11・2015 №46 |
||||||||||||||
[古今東西好きなアーティスト・曲を、同じタイミングで聴く] | ||||||||||||||
↓click here | ||||||||||||||
1028 | artist | point | performe | 1028 | 1014 | 930 | 917 | 903 | 819 | 805 | perf. | writer | write. | original |
1 | david hodges | 5 | collector of your tears | 6 | 2 | 3 | 3 | - | - | - | david hodges | |||
2 | steve hackett | 2 | genesis revisited in hammersmith | 2 | - | - | - | - | - | - | 2013 | |||
3 | a-ha | 1 | a-ha rock in rio 2015 | - | - | - | - | - | - | - | 2015 | |||
4 | david hodges | 4 | he loved to death | 1 | 12 | 4 | 4 | - | - | - | david hodges | |||
5 | rush | 3 | Clockwork Angels Tour Dallas TX USA | 3 | 4 | - | - | - | - | - | 2013 | rush | 1991 | |
6 | david hodges | 10 | love's been good to me | 7 | 3 | 14 | 11 | 9 | 4 | 1 | 2009 | david hodges | 2009 | |
7 | steve hackett | 3 | take these pearls | 4 | 6 | - | - | - | - | - | 1993 | steve hackett | ||
8 | christina grimmie | 3 | another red light | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 2015 | david hodges | ||
9 | david hodges | 9 | make this church your home | 8 | 5 | 2 | 10 | 8 | 3 | 2 | david hodges | |||
10 | david hodges | 9 | crowed of me | 9 | 7 | 5 | 2 | 4 | 8 | 4 | david hodges | |||
11 | zumba fitness | 13 | take on me | 10 | 8 | 6 | : | : | : | : | 2013 | a-ha | 1984 | a-ha |
2015年11月15日日曜日
2015年11月1日日曜日
BOOMTABLE 28・10・2015 №45 |
|||||||||||||||||
[古今東西好きなアーティスト・曲を、同じタイミングで聴く] | |||||||||||||||
↓click here | |||||||||||||||
1028 | artist | point | performe | 1014 | 930 | 917 | 903 | 819 | 805 | 722 | perf. | writer | write. | original | release |
1 | david hodges | 3 | he loved to death | 12 | 4 | 4 | - | - | - | - | david hodges | ||||
2 | steve hackett | 1 | genesis revisited in hammersmith | - | - | - | - | - | - | - | 2013 | ||||
3 | rush | 2 | dreamline | 4 | - | - | - | - | - | - | rush | 1991 | |||
4 | steve hackett | 2 | take these pearls | 6 | - | - | - | - | - | - | 1993 | steve hackett | |||
5 | christina grimmie | 2 | another red light | 1 | - | - | - | - | - | - | 2015 | david hodges | |||
6 | david hodges | 4 | collector of your tears | 2 | 3 | 3 | - | - | - | - | david hodges | ||||
7 | david hodges | 9 | love's been good to me | 3 | 14 | 11 | 9 | 4 | 1 | 1 | 2009 | david hodges | 2009 | ||
8 | david hodges | 8 | make this church your home | 5 | 2 | 10 | 8 | 3 | 2 | 7 | david hodges | ||||
9 | david hodges | 8 | crowed of me | 7 | 5 | 2 | 4 | 8 | 4 | 3 | david hodges | ||||
10 | zumba fitness | 13 | take on me | 8 | 6 | : | : | : | : | : | 2013 | a-ha | 1984 | a-ha | 1984 |
11 | genesis | 3 | afterglow | 9 | 9 | - | - | - | - | - | 1976 | tony banks | 1976 |
2015年10月17日土曜日
BOOMTABLE 14・10・2015 №44 |
|||||||||||||||
[古今東西好きなアーティスト・曲を、同じタイミングで聴く] | |||||||||||||||
↓click here | |||||||||||||||
point | artist | 1014 | performe | 930 | 917 | 903 | 819 | 805 | ## | 708 | perf. | writer | write. | original | release |
1 | christina grimmie | 1 | another red light | - | - | - | - | - | - | - | 2015 | david hodges | |||
2 | david hodges | 3 | collector of your tears | 3 | 3 | - | - | - | - | - | david hodges | ||||
3 | david hodges | 8 | love's been good to me | 14 | 11 | 9 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2009 | david hodges | 2009 | ||
4 | rush | 1 | dreamline | - | - | - | - | - | - | - | rush | 1991 | |||
5 | david hodges | 7 | make this church your home | 2 | 10 | 8 | 3 | 2 | 7 | - | david hodges | ||||
6 | steve hackett | 1 | take these pearls | - | - | - | - | - | - | - | 1993 | steve hackett | |||
7 | david hodges | 7 | crowed of me | 5 | 2 | 4 | 8 | 4 | 3 | - | david hodges | ||||
8 | zumba fitness | 12 | take on me | 6 | : | : | : | : | : | 18 | 2013 | a-ha | 1984 | a-ha | 1984 |
9 | genesis | 2 | afterglow | 9 | - | - | - | - | - | - | 1976 | tony banks | 1976 | ||
10 | steve hackett | 3 | sierra quemada | 7 | 1 | - | - | - | - | - | 1993 | steve hackett | |||
11 | Stella Mirus | 4 | stella リンクなし | 8 | 5 | 1 | - | - | - | - | 2000 | eri sugai |
2015年10月2日金曜日
BOOMTABLE 30・9・2015 №43 |
|||||||||||||||
[古今東西好きなアーティスト・曲を、同じタイミングで聴く] | |||||||||||||||
↓click here | |||||||||||||||
point | artist | 930 | performe | 917 | 903 | 819 | 805 | 722 | ## | 624 | perf. | writer | write. | original | release |
1 | peter,paul & mary | 1 | the times they are a chngin' | - | - | - | - | - | - | - | 1964 | bob dylan | |||
6 | david hodges | 2 | make this church your home | 10 | 8 | 3 | 2 | 7 | - | - | david hodges | ||||
2 | david hodges | 3 | collector of your tears | 3 | - | - | - | - | - | - | |||||
2 | david hodges | 4 | he loved to death | 4 | - | - | - | - | - | - | |||||
6 | david hodges | 5 | crowed of me | 2 | 4 | 8 | 4 | 3 | - | - | david hodges | ||||
11 | zumba fitness | 6 | take on me | : | : | : | : | : | 18 | 16 | 2013 | a-ha | 1984 | a-ha | 1984 |
2 | steve hackett | 7 | sierra quemada | 1 | - | - | - | - | - | - | 1993 | steve hackett | |||
3 | Stella Mirus | 8 | stella リンクなし | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 2000 | eri sugai | |||
1 | genesis | 9 | afterglow | - | - | - | - | - | - | - | 1976 | tony banks | 1976 | ||
8 | david hodges | 10 | make us whole | 9 | 6 | 1 | 6 | 6 | 4 | 2 | david hodges | ||||
2 | Stella Mirus | 11 | in your arms | 7 | 3 | - | - | - | - | - | 2000 | eri sugai | |||
登録:
投稿 (Atom)