| BOOMTABLE 10・6・2015 №36 |
|||||||||||||||
| [古今東西好きなアーティスト・曲を、同じタイミングで聴く] | |||||||||||||||
| ↓click here | |||||||||||||||
| point | artist | 610 | performe | 527 | 513 | 429 | 415 | 401 | 318 | 304 | perf. | writer | write. | original | release |
| 1 | david hodges | 1 | love's been good to me | - | - | - | - | - | - | - | 2010 | david hodges | 2010 | ||
| 6 | starbugs | 2 | mr.tambourine man | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - | 2012 | bob dylan | 1964 | byrds | 1965 |
| 14 | a-ha | 3 | stay on these road | 6 | 8 | 5 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1988 | a-ha | 1988 | ||
| 4 | france gall | 4 | evidemment | 2 | 3 | 6 | - | - | - | - | 1987 | michel berger | 1987 | ||
| 1 | david hodges | 5 | reason for love | - | - | - | - | - | - | - | 2010 | david hodges | 2010 | ||
| 5 | alan parson project | 6 | old & wise | 10 | 5 | 2 | 1 | - | - | - | 1982 | alan parson&eric woolfson | 1982 | ||
| 2 | last unicorn/trading yesterday | 7 | one day | 3 | - | - | - | - | - | - | 2004 | david hodges | 2004 | trading yesterday | |
| 4 | glee | 8 | don't stop believin' | 19 | 16 | 15 | 12 | 5 | 1 | 2 | 2009 | journey | 1981 | journey | 1981 |
| 5 | pat metheny groupe | 9 | another life | 8 | 10 | 10 | 4 | - | - | - | 2002 | pat metheny | 1984 | ||
| 10 | trading yesterday | 10 | nothing but love | 9 | 9 | 7 | 6 | 4 | 2 | 1 | 2004 | david hodges | 2004 | ||
2015年6月11日木曜日
2015年5月27日水曜日
BOOMTABLE 27・5・2015 №35 |
||||||||||||||
| [古今東西好きなアーティスト・曲を、同じタイミングで聴く] | ||||||||||||||
| ↓click here | ||||||||||||||
| point | artist | 527 | performe | 513 | 429 | 415 | 401 | 318 | 304 | perf. | writer | write. | original | release |
| 4 | starbugs | 1 | mr.tambourine man | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - | 2012 | bob dylan | 1964 | byrds | 1965 |
| 2 | france gall | 2 | evidemment | 3 | 6 | - | - | - | - | 1987 | michel berger | 1987 | ||
| 1 | last unicorn/trading yesterday | 3 | one day | - | - | - | - | - | - | 2006 | david hodges | 2006 | trading yesterday | |
| 1 | roger hodgson | 4 | it's raining again | 2 | - | - | - | - | - | 2013 | roger hodgson | 1982 | supertramp | 1982 |
| 2 | beachboys | 5 | little girl I once knew | 4 | 3 | - | - | - | - | 1965 | brian wilson | 1965 | 1965 | |
| 12 | a-ha | 6 | stay on these road | 8 | 5 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1988 | a-ha | 1988 | ||
| 1 | beachboys | 7 | kiss me baby | - | - | - | - | - | - | 1965 | brian wilson | 1965 | ||
| 3 | pat metheny groupe | 8 | another life | 10 | 10 | 4 | - | - | - | 2002 | pat metheny | 1984 | ||
| 8 | trading yesterday | 9 | nothing but love | 9 | 7 | 6 | 4 | 2 | 1 | 2006 | david hodges | 2006 | ||
| 3 | alan parson project | 10 | old & wise | 5 | 2 | 1 | - | - | - | 1982 | alan parson&eric woolfson | 1982 | ||
2015年5月15日金曜日
| BOOMTABLE 13・5・2015 №34 |
||||||||||||||
| [古今東西好きなアーティスト・曲を、同じタイミングで聴く] | ||||||||||||||
| ↓click here | ||||||||||||||
| artist | performe | writer | original | |||||||||||
| 1 | starbugs | 4 | mr.tambourine man | 1 | 2 | 1 | - | - | - | 2012 | bob dylan | 1964 | byrds | 1965 |
| 2 | supertramp | 1 | it's raining again | - | - | - | - | - | - | 2013 | roger hodgson | 1982 | supertramp | 1982 |
| 3 | france gall | 2 | evidemment | 6 | - | - | - | - | - | 1987 | michel berger | 1987 | ||
| 4 | beachboys | 2 | little girl I once knew | 3 | - | - | - | - | - | 1965 | brian wilson | 1965 | beachboys | 1965 |
| 5 | alan parson project live | 3 | old & wise | 2 | 1 | - | - | - | - | 1990 | alan parson&eric woolfson | 1982 | ||
| 6 | flashmob | 3 | louder | : | : | 20 | 4 | 12 | 3 | 2011 | Daniel Jamas, Leah Haywood, Shelly Peiken | charice | 2011 | |
| 7 | zumba fitness | 11 | take on me | 8 | 7 | 6 | 2 | 1 | - | 2013 | a-ha | 1984 | a-ha | 1984 |
| 8 | a-ha | 12 | stay on these road | 5 | 5 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1988 | a-ha | 1988 | ||
| 9 | trading yesterday | 8 | nothing but love | 7 | 6 | 4 | 2 | 1 | 6 | 2006 | david hodges | 2006 | ||
| 10 | pat metheny groupe | 3 | another life | 10 | 4 | - | - | - | - | 2002 | pat metheny | 1984 | ||
2015年4月29日水曜日
BOOMTABLE 29・4・2015 №33 |
||||||||||||||
| [古今東西好きなアーティスト・曲を、同じタイミングで聴く] | ||||||||||||||
| ↓click here | ||||||||||||||
| artist | p | performe | writer | original | ||||||||||
| 1 | starbugs | 3 | mr.tambourine man | 2 | 1 | - | - | - | - | 2012 | bob dylan | 1964 | byrds | 1965 |
| 2 | alan parson project | 2 | old & wise | 1 | - | - | - | - | - | 1982 | alan parson&eric woolfson | 1982 | ||
| 3 | fendertoness | 1 | little girl I once knew | - | - | - | - | - | - | 2008 | brian wilson | 1965 | beachboys | 1965 |
| 4 | beachboy smile | 1 | little saint nick | - | - | - | - | - | - | 2009 | brian wilson | 1965 | beachboys | 1965 |
| 5 | a-ha | 11 | stay on these road | 5 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1988 | a-ha | 1988 | ||
| 6 | france gall | 1 | evidement | - | - | - | - | - | - | 1987 | michel berger | 1987 | france gall | |
| 7 | trading yesterday | 7 | nothing but love | 6 | 4 | 2 | 1 | 6 | 2 | 2006 | david hodges | 2006 | ||
| 8 | (zumba version) | 10 | take on me | 7 | 6 | 2 | 1 | - | - | 2013 | a-ha | 1984 | a-ha | 1984 |
| 9 | petula clark | 6 | I know a place | 9 | - | - | - | - | - | 1965 | tony hatch | 1965 | ||
| 10 | pat metheny groupe | 2 | another life | 4 | - | - | - | - | - | 2002 | pat metheny | 1984 | ||
登録:
投稿 (Atom)